Industry-Coupled Partners
산학연 파트너 | 연계 교과목 | 구분 | MECA 유형 |
현장연계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC-PBL | IC-PBL | 문제 제시 | 피드백 제시 | ||||
경기복지재단 | 2018-1 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 「시각정보디자인1」 김태균, 정나리 | O | M | O | O | ||
2018-2 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 「시각정보디자인2」 김태균, 정나리 | O | M | O | O | |||
곰곰스튜디오 | 2019-1 디자인대학 주얼리ᆞ패션디자인학과 「엔터테이먼트무대의상디자인」 이영재 | O | M | O | O | ||
교보생명 | 2019-2 언론정보대학 광고홍보학과 「소비자조사프로젝트」 문영숙 | O | M | O | O | ||
국경없는 의사회 | 2019-1 언론정보대학 광고홍보학과 「AD&PR프로젝트」 이형석 | O | M | O | O | ||
기아자동차 | 2019-1 언론정보대학 광고홍보학과 「전략적기획론」 한미정 | O | M | O | O | ||
NANOVIEW | 2019-2 과학기술융합대학 나노광전자학과 「광융합프로젝트」 손승우 | O | M | O | O | ||
노컷뉴스 | 2018-1 언론정보대학 신문방송학과 「사이버커뮤니케이션」 박기묵 | O | M | O | O | ||
NEUROMEKA | 2019-2 공학대학 전자공학과 「PBL기반로봇제어」 최영진 | O | M | O | O | ||
Dr.Jart+ | 2019-1 경상대학 경영학부 「감성경험디자인1」 박광호 | O | M | O | O | ||
단원병원 | 2019-1 공학대학 산업경영공학과 「통계적품질관리」 강창욱 | O | M | O | O | ||
대림미술관 | 2019-2 디자인대학 엔터테인먼트디자인학과 「미디어와엔터테인먼트」 고은영 | O | M | O | O | ||
DHL코리아 | 2018-2 경상대학 경영학부 「경영문제해결실습」 전상길 | O | M | O | O | ||
디올 | 2018-2 디자인대학 엔터테인먼트디자인학과 「미디어와엔터테인먼트」 고은영 | O | M | O | O | ||
롯데 | 2019-2 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 「입체조형디자인」 김응화, 전서영 | O | M | O | O | ||
롯데알미늄 | 2019-2 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 「커뮤니케이션디자인스튜디오」 정나리 | O | M | O | O | ||
2019-2 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 「브랜드패키지디자인스튜디오2」 김완태, 홍우정 | O | M | O | O | |||
2019-2 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 「시각전달디자인2」 김지영, 송지성 | O | M | O | O | |||
르노삼성 | 2017-2 디자인대학 테크노프로덕트디자인학과 「인더스트리얼디자인2」 윤종영 | O | M | O | O | ||
2018-1 디자인대학 테크노프로덕트학과 「운송기기디자인1」 윤종영 | O | M | O | O | |||
명화공업 | 2019-1 공학대학 산업경영공학과 「생산경영」 신동민 | O | M | O | O | ||
보건복지부 질병관리본부 | 2018-2 언론정보대학 광고홍보학과 「헬스커뮤니케이션」 이병관 | O | M | O | O | ||
보령컨슈머 | 2019-2 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 「일러스트레이션과캐릭터디자인2」 박소영, 전서영 | O | M | O | O | ||
BONNE | 2019-2 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「융복합프로젝트베이스산학협력Ⅱ」 김치호 | O | M | O | O | ||
삼성전자 | 2018-2 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「문화콘텐츠기업분석및창의전략」 노동형 | O | M | O | O | ||
2019-2 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「문화콘텐츠기업분석및창의전략」 노동형 | O | M | O | O | |||
삼탄아트마인 | 2018-1 경상대학 경영학부 「전략적 인적자원관리론」 전상길 | O | M | O | O | ||
성동문화재단 | 2019-1 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「문화콘텐츠필드프로젝트」 김치호 | O | M | O | O | ||
세광종합기술단 | 2018-2 과학기술융합대학 해양융합공학과 「수중음향공학 및 실험」 최지웅 | O | M | O | O | ||
SPIGEN korea | 2018-1 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「문화콘텐츠필드프로젝트」 김치호 | O | M | O | O | ||
Smilegate | 2019-1 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「문화콘텐츠필드프로젝트」 김치호 | O | M | O | O | ||
SCALATIUM | 2019-1 경상대학 경영학부 「감성경험디자인1」 안윤지 | O | M | O | O | ||
CJ E&M | 2018-2 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「문화콘텐츠비즈니스전략사례분석」 김치호 | O | E | O | |||
CJ ONE | 2018-2 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「문화콘텐츠기업분석및창의전략」 노동형 | O | M | O | O | ||
CJ Healthcare | 2019-2 약학대학 약학과 「분자종양학최신지견」 임형신 | O | E | O | |||
아이엠 | 2019-2 과학기술융합대학 나노광전자학과 「산학프로젝트」 김재균 | O | M | O | O | ||
아이작리서치 | 2019-2 과학기술융합대학 나노광전자학과 「산학프로젝트」 김재균 | O | M | O | O | ||
안산상록경찰서 | 2017-2 경상대학 경영학부 「e-Business론」 한창희 | O | M | O | O | ||
안산시 | 2018-1 경상대학 경영학부 「감성경험디자인1」 안윤지 | O | M | O | O | ||
2019-1 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「문화콘텐츠의 이해」 김치호 | O | M | O | O | |||
안산시니어클럽 | 2019-1 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 「시각정보디자인1」 김지영 | O | M | O | O | ||
안산의료복지사회적협동조합 | 2019-2 언론정보대학 광고홍보학과 「헬스커뮤니케이션」 이병관 | O | M | O | O | ||
안양시 수리장애인보조작업장 | 2019-1 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 「시각정보디자인1」 김지영 | O | M | O | O | ||
XS LAB Inc. | 2019-2 과학기술융합대학 나노광전자학과 「산학프로젝트」 김재균 | O | M | O | O | ||
에듀윌 | 2019-2 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「융복합프로젝트베이스산학협력Ⅱ」 김치호 | O | M | O | O | ||
SK텔레콤 | 2019-1 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「문화콘텐츠필드프로젝트」 김치호 | O | M | O | O | ||
ASML | 2019-2 과학기술융합대학 나노광전자학과 「산학프로젝트」 김재균 | O | M | O | O | ||
AJ그룹 | 2019-2 경상대학 경영학부 「경영문제해결실습」 김준용 | O | M | O | O | ||
LMITO THERAPEUTICS | 2019-2 공학대학 바이오나노학과 「분자생명공학」 양철수 | O | M | O | O | ||
LIG 넥스원 | 2019-2 과학기술융합대학 해양융합공학과 「수중음향공학및실험」 최지웅 | O | M | O | O | ||
요기요 | 2019-2 언론정보대학 광고홍보학과 「광고홍보연구방법론」 한미정 | O | M | O | O | ||
WALT DISNEY COMPANY KOREA | 2018-1 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「문화콘텐츠의 이해」 김치호 | O | M | O | O | ||
유한킴벌리 | 2018-1 언론정보대학 광고홍보학과 「데이터애널리틱스」 이병관 | O | M | O | O | ||
2019-1 언론정보대학 광고홍보학과 「데이터애널리틱스」 이병관 | O | M | O | O | |||
지오시스템리서치 | 2018-1 과학기술융합대학 해양융합공학과 「연안해양탐사실습」 신성원, 현정호, 신경훈 | O | M | O | O | ||
2019-1 과학기술융합대학 해양융합공학과 「연안해양탐사실습」 문효방 | O | M | O | O | |||
2019-2 과학기술융합대학 해양융합과학과 「수권일차생산」 신경훈 | O | M | O | O | |||
kakao | 2019-2 디자인대학 엔터테인먼트디자인학과 「애니메이션워크샵」 고은영 | O | M | O | O | ||
WAVVE | 2019-2 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「융복합프로젝트베이스산학협력Ⅱ」 김치호 | O | M | O | O | ||
TONYMOLY | 2018-1 경상대학 경영학부 「감성경험디자인1」 박광호 | O | M | O | O | ||
Parksystems | 2019-2 경상대학 경영학부 「경영문제해결실습」 전상길 | O | M | O | O | ||
푸른신화 | 2019-2 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 「패키지커뮤니케이션디자인2」 이복영 | O | M | O | O | ||
풀무원 | 2017-2 경상대학 경영학부 「경영문제해결실습」 송유진 | O | M | O | O | ||
2018-2 경상대학 경영학부 「경영문제해결실습」 송유진 | O | M | O | O | |||
2019-2 경상대학 경영학부 「경영문제해결실습」 송유진 | O | M | O | O | |||
PLAKOR | 2018-1 공학대학 산업경영공학과 「생산경영」 신동민 | O | M | O | O | ||
2018-2 공학대학 산업경영공학과 「시뮬레이션」 신동민 | O | M | O | O | |||
PnG코퍼레이션 | 2019-1 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 「시각정보디자인1」 김지영 | O | M | O | O | ||
하나마이크론 | 2019-2 과학기술융합대학 나노광전자학과 「산학프로젝트」 김재균 | O | M | O | O | ||
한국생산기술연구원 | 2019-2 공학대학 기계설계공학과 「나노공정개론」 홍석준 | O | M | O | O | ||
한국영화박물관 | 2019-2 디자인대학 엔터테인먼트디자인학과 「미디어와엔터테인먼트」 고은영 | O | M | O | O | ||
한국콘텐츠진흥원 | 2019-1 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「문화콘텐츠필드프로젝트」 김치호 | O | M | O | O | ||
한국해양과학기술원 | 2019-2 과학기술융합대학 해양융합과학과 「연안공학설계특론」 신성원 | O | M | O | O | ||
한섬 | 2018-2 디자인대학 엔터테인먼트디자인학과 「미디어와엔터테인먼트」 고은영 | O | M | O | O | ||
해양수산부 해양수산생명공학 기술개발 사업 |
2018-2 과학기술융합대학 해양융합공학과 「생물지구시스템공학」 신경훈 | O | M | O | O | ||
화성시 남부장애인보호작업장 | 2019-1 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 「시각정보디자인1」 김지영 | O | M | O | O | ||
화성시니어클럽 | 2019-1 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 「시각정보디자인1」 김지영 | O | M | O | O | ||
화앤담픽쳐스 | 2018-2 국제문화대학 문화콘텐츠학과 「문화콘텐츠스토리텔링분석」 박기수 | O | M | O | O |