Together Impressive Program
기간 | 1/2 DAY | 1 DAY | 1.5 DAY | 2 DAY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분야 | 운영 | 시설 | 교육 | 운영 | 시설 | 교육 | 운영 | 시설 | 교육 | 운영 | 시설 | 교육 |
관리자 대학/기관 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
교수자 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
비고 | [프로그램 구성 내용 수준 구분] ○ : 일반 ●: 심화(전문화) |
|||||||||||
POD (PROGRAM ON DEMAND) |
신청 그룹 요구에 맞춰 시간, 교육 내용 구성 등을 CUSTOMIZED 한 프로그램 |
기간 | 1/2 DAY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분야 | 운영 | 시설 | 교육 | |||||||||
관리자 대학/기관 | ○ | ○ | - | |||||||||
교수자 | - | ○ | ○ | |||||||||
비고 | [프로그램 구성내용 수준 구분] ○ : 일반 ●: 심화(전문화) |
|||||||||||
POD (PROGRAM ON DEMAND) |
신청 그룹 요구에 맞춰 시간, 교육 내용 구성 등을 CUSTOMIZED 한 프로그램 |
기간 | 1 DAY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분야 | 운영 | 시설 | 교육 | |||||||||
관리자 대학/기관 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
교수자 | ○ | ○ | ● | |||||||||
비고 | [프로그램 구성내용 수준 구분] ○ : 일반 ●: 심화(전문화) |
|||||||||||
POD (PROGRAM ON DEMAND) |
신청 그룹 요구에 맞춰 시간, 교육 내용 구성 등을 CUSTOMIZED 한 프로그램 |
기간 | 1.5 DAY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분야 | 운영 | 시설 | 교육 | |||||||||
관리자 대학/기관 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
교수자 | ○ | ○ | ● | |||||||||
비고 | [프로그램 구성내용 수준 구분] ○ : 일반 ●: 심화(전문화) |
|||||||||||
POD (PROGRAM ON DEMAND) |
신청 그룹 요구에 맞춰 시간, 교육 내용 구성 등을 CUSTOMIZED 한 프로그램 |
기간 | 2 DAY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분야 | 운영 | 시설 | 교육 | |||||||||
관리자 대학/기관 | ● | ○ | ○ | |||||||||
교수자 | ○ | ○ | ● | |||||||||
비고 | [프로그램 구성내용 수준 구분] ○ : 일반 ●: 심화(전문화) |
|||||||||||
POD (PROGRAM ON DEMAND) |
신청 그룹 요구에 맞춰 시간, 교육 내용 구성 등을 CUSTOMIZED 한 프로그램 |
구분 | 시기 | 인원 | 내용 |
---|---|---|---|
학기 | 상시 | 10 ~ 30명 | 신청기관별 CUSTOMIZE |
방학 [TIP 주간] |
- 하계 7월 2주차 - 동계 1월 2주차 |
기관별 최소 5명 이상 다수기관 합계 최대 인원 30명 이하 |
1DAY 고정형 프로그램 |